項目概況
受福建船政交通職業學院委托,福建杰俊招標代理有限公司對[3500]JJZB[GK]2020002、福建船政交通職業學院道工系交通土建標準化施工產教融合實訓基地(第一期)設備采購項目組織公開招標,現歡迎國內合格的供應商前來參加。
福建船政交通職業學院道工系交通土建標準化施工產教融合實訓基地(第一期)設備采購項目的潛在投標人應在福建省政府采購網(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費注冊后使用會員賬號在福建省政府采購網上公開信息系統按項目獲取采購文件,并于2020-08-13 09:00(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:[3500]JJZB[GK]2020002
項目名稱:福建船政交通職業學院道工系交通土建標準化施工產教融合實訓基地(第一期)設備采購項目
采購方式:公開招標
預算金額:2780000元
包1:
合同包預算金額:2780000元
投標保證金:55600元
采購需求:(包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等)
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) |
1-1 | A033418-建筑工程儀器 | 針入度試驗器 | 7(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 153860 |
1-2 | A033418-建筑工程儀器 | 針入度試驗器 | 2(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 79720 |
1-3 | A033418-建筑工程儀器 | 瀝青延度試驗器 | 2(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 112500 |
1-4 | A033418-建筑工程儀器 | 瀝青延度試驗器 | 2(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 77600 |
1-5 | A033418-建筑工程儀器 | 全自動瀝青軟化點試驗器 | 8(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 158400 |
1-6 | A033418-建筑工程儀器 | 低溫恒溫水浴 | 4(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 48720 |
1-7 | A033418-建筑工程儀器 | 馬歇爾電動擊實儀(大、小馬) | 2(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 66400 |
1-8 | A033418-建筑工程儀器 | 馬歇爾穩定度試驗儀 | 2(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 68200 |
1-9 | A033418-建筑工程儀器 | 全自動混合料拌合機 | 2(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 69200 |
1-10 | A033418-建筑工程儀器 | 自動車轍試驗儀 氣動車轍試樣成型機 | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 186000 |
1-11 | A033418-建筑工程儀器 | 瀝青含量測試儀(燃燒法) | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 66580 |
1-12 | A033418-建筑工程儀器 | 壓實瀝青混合料密度試驗器 | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 21276 |
1-13 | A033418-建筑工程儀器 | 瀝青標準粘度計 | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 10866 |
1-14 | A033418-建筑工程儀器 | 恒溫水浴 | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 12180 |
1-15 | A033418-建筑工程儀器 | 瀝青混合料理論最大相對密度試驗器 | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 21000 |
1-16 | A033418-建筑工程儀器 | 水泥膠砂強度攪拌機 | 4(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 15840 |
1-17 | A033418-建筑工程儀器 | 水泥凈漿標準攪拌機 | 10(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 39600 |
1-18 | A033418-建筑工程儀器 | 水泥膠砂電動抗折抗壓一體機 | 3(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 101400 |
1-19 | A033418-建筑工程儀器 | 微機控制壓力試驗機(抗折抗壓一體機) | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 116000 |
1-20 | A033418-建筑工程儀器 | 水泥負壓篩儀 | 4(臺套) | 否 | 1.適用標準:JTG E30(T0502-2005) 2.主要技術參數: 篩析測試細度:80um 篩析自控時間:2min 工作負壓:-4000~-6000Pa 噴氣嘴轉速:30r/min±2 r/min 負壓源功率:1100W 噪音:<75分貝 | 7520 |
1-21 | A033418-建筑工程儀器 | 維卡儀 | 10(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 2800 |
1-22 | A033418-建筑工程儀器 | 水泥標準養護箱 | 2(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 14760 |
1-23 | A033418-建筑工程儀器 | 沸煮箱 | 2(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 1940 |
1-24 | A033418-建筑工程儀器 | 雷氏夾測定儀 | 4(臺套) | 否 | 1.適用標準:GB/T1346 --2011 2. 基于檢驗雷氏夾彈性要求,測定將標準稠度的水泥凈漿填滿雷氏夾環模中經養護及沸煮一定時間后的膨脹值。通過沸煮前后水泥試件在雷氏夾兩指針間距離的增值來判定水泥的安定性。適用于硅酸鹽、普通水泥、礦渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥由游離氧化鈣造成的體積安全性的測試。 3.主要技術參數 專用砝碼重量: 300g 刻度板:小刻距 0.5㎜ 雷氏夾:在300g負荷下兩針尖距離的最大膨脹值<17.5±2.5mm,去負荷后要求恢復正常狀態10mm,凈重30g 每臺配6個雷氏夾 由支架、標尺、底座等零件組成 | 1840 |
1-25 | A033418-建筑工程儀器 | 水泥膠砂試件成型震實臺 | 4(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 17120 |
1-26 | A033418-建筑工程儀器 | 震擊式標準振篩機 | 8(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 41280 |
1-27 | A033418-建筑工程儀器 | 新標準砂石篩 | 10(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 6600 |
1-28 | A033418-建筑工程儀器 | 電熱鼓風干燥箱 | 4(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 21440 |
1-29 | A033418-建筑工程儀器 | 粗集料磨耗機 | 2(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 25320 |
1-30 | A033418-建筑工程儀器 | 砂當量振蕩器 | 4(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 18400 |
1-31 | A033418-建筑工程儀器 | 直剪儀 | 6(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 37080 |
1-32 | A033418-建筑工程儀器 | 固結儀 | 6(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 28560 |
1-33 | A033418-建筑工程儀器 | 電子天平(500g/0.01g) | 14(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 7532 |
1-34 | A033418-建筑工程儀器 | 電子天平(1000g/0.1g) | 6(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 2808 |
1-35 | A033418-建筑工程儀器 | 灌砂筒 | 6(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 1428 |
1-36 | A033418-建筑工程儀器 | 取土器 | 6(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 2760 |
1-37 | A033418-建筑工程儀器 | 微機控制壓力試驗機 (1000kN) | 2(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 249800 |
1-38 | A033418-建筑工程儀器 | 微機控制壓力試驗機(2000kN) | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 131100 |
1-39 | A033418-建筑工程儀器 | 微機控制壓力試驗機(3000kN) | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 208800 |
1-40 | A033418-建筑工程儀器 | 養護間恒濕噴霧機 | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 32500 |
1-41 | A033418-建筑工程儀器 | 脫模器 | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 8300 |
1-42 | A033418-建筑工程儀器 | 電子天平(5kg/0.1g) | 15(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 8070 |
1-43 | A033418-建筑工程儀器 | 電子秤(15kg/1g) | 10(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 3380 |
1-44 | A033418-建筑工程儀器 | 實驗室裝修 | 1(批) | 否 | 詳見招標文件 | 455520 |
1-45 | A033418-建筑工程儀器 | 設備廣告牌(展板) | 45(個) | 否 | 詳見招標文件 | 18000 |
合同履行期限: 無
本合同包:不接受聯合體投標
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.本項目的特定資格要求:
包1
(如項目接受聯合體投標,對聯合體應提出相關資格要求;如屬于特定行業項目,供應商應當具備特定行業法定準入要求。)
三、采購項目需要落實的政府采購政策
節能產品,適用于合同包1,按照財庫[2019]19號文所附品目清單執行;環境標志產品:適用于合同包1,按照財庫[2019]18號文所附品目清單執行。小型、微型企業,適用于合同包1。監獄企業,適用于合同包1。促進殘疾人就業 ,適用于合同包1。信用記錄,適用于合同包1,按照下列規定執行:(1)投標人應在投標截止時點前分別通過“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)查詢并打印相應的信用記錄(以下簡稱:“投標人提供的查詢結果”),投標人提供的查詢結果應為其通過上述網站獲取的信用信息查詢結果原始頁面的打印件(或截圖)。(2)查詢結果的審查:①由資格審查小組通過上述網站查詢并打印投標人信用記錄(以下簡稱:“資格審查小組的查詢結果”)。②投標人提供的查詢結果與資格審查小組的查詢結果不一致的,以資格審查小組的查詢結果為準。③因上述網站原因導致資格審查小組無法查詢投標人信用記錄的(資格審查小組應將通過上述網站查詢投標人信用記錄時的原始頁面打印后隨采購文件一并存檔),以投標人提供的查詢結果為準。④查詢結果存在投標人應被拒絕參與政府采購活動相關信息的,其資格審查不合格。
四、獲取招標文件
時間:2020-07-23 13:20至2020-08-07 18:00(提供期限自本公告發布之日起不得少于5 個工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節假日除外)
地點:招標文件隨同本項目招標公告一并 發布;投標人應先在福建省政府采購網(zfcg.czt.fujian.gov.cn)注冊會員,再通過會員賬號在福建省政府采 購網上公開信息系統按項目下載招標文件(請根據項目所在地,登錄對應的(省本級/市級/區縣))福建省政府采 購網上公開信息系統操作),否則投標將被拒絕。
方式:在線獲 取
售價:免費
五、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2020-08-13 09:00(北京時間)(自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日 止,不得少于20日)
地點:
六、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
七、其他補充事宜
無
八、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:福建船政交通職業學院
地 址:福州市倉山區首山路112號
聯系方式:0591-83511211
2.采購代理機構信息(如有)
名 稱:福建杰俊招標代理有限公司
地 址:福州市晉安區茶園街道華林路366號隆盛小區7#-8#樓連體02店面-3
聯系方式:0591-87279932
3.項目聯系方式
項目聯系人:小鄭
電 話:0591-87279932
網址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
開戶名:福建杰俊招標代理有限公司
福建杰俊招標代理有限公司
2020-07-23